31     
2     
10 10    
15 15    
0 50 50 0  
1 90.8427 25.481 3  
2 85.2423 81.3483 2  
3 56.5975 49.3935 2  
4 77.8672 41.7246 2  
5 73.7428 36.6313 1  
6 23.1664 77.7421 2  
7 32.7319 56.5632 2  
8 44.7445 98.8683 2  
9 27.5933 53.4457 3  
10 59.1227 98.9842 5  
11 41.3072 85.6419 3  
12 54.9161 76.0961 1  
13 84.8954 49.0502 3  
14 75.9272 83.6147 3  
15 81.4299 74.9148 2  
16 90.8427 25.481 3  
17 85.2423 81.3483 3  
18 56.5975 49.3935 1  
19 77.8672 41.7246 5  
20 73.7428 36.6313 2  
21 23.1664 77.7421 3  
22 32.7319 56.5632 3  
23 44.7445 98.8683 4  
24 27.5933 53.4457 2  
25 59.1227 98.9842 4  
26 41.3072 85.6419 2  
27 54.9161 76.0961 4  
28 84.8954 49.0502 4  
29 75.9272 83.6147 5  
30 81.4299 74.9148 2  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
